L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu permezz tat-Taqsima tal-Libreriji tal-Iskejjel (LISU), u bil-kollaborazzjoni tad-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar, għal sena oħra organizzat numru ta’ kompetizzjonijiet bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum Dinji tal-Ktieb 2023.
Ir-rebbieħa ta’ dawn il-kompetizzjonijiet ġew ippremjati nhar l-Erbgħa 28 ta’ Ġunju 2023 fis-sala tal-Iskola Primarja ta’ Paola, Kulleġġ San Ġorġ Preca f’ċerimonja organizzata apposta.
Ir-rebbieħa ta’ dawn il-kompetizzjonijiet huma:
| Kinder 1 | ||
| 1st | Ms Christianne Jones, Ms Elizabeth Farrugia, Ms Mary Grace Farrugia | Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ |
| 2nd | Ms Dorianne Spiteri, Ms Julia Theuma, Ms Rodianne Borg | Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin |
| 3rd | Ms Nicole Buttigieg | Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja Gudja |
| Kinder 2 | ||
| 1st | Ms Josette Said, Ms Janet Micallef, Ms Sharon Spiteri | Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ |
| 2nd | Ms Joanne Falzon, Ms Pauline Attard | Kulleġġ Santa Klara, Skola Primarja San Ġwann |
| 3rd | Ms Roberta Debono, Ms Abigail Camilleri | Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ |
| L-Ewwel Sena | ||
| 1st | Ms Charlene Tanti | Kulleġġ Maria Reġina, Skola Primarja Mellieħa |
| 2nd | Ms Claudia Grech | St Francis School, Victoria |
| 3rd | Ms Chantelle Borg, Ms Patricia Farrugia | Kulleġġ Maria Reġina, Skola Primarja Qawra |
| It-Tieni Sena | ||
| 1st | Ms Sharon Vella, Ms Shirley Busuttil | Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin |
| 2nd | Ms Mariella Farrugia, Ms Kirsty Mula, Ms Llonia-Marie Bonnici | Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin |
| 3rd | Ms Mary Rose Deguara, Ms Noeleen Duca, Ms Margaret Azzopardi | Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ |
| It-Tielet Sena | ||
| 1st | Mark Seisun Incorvaja | Kulleġġ Santa Margerita, Skola Primarja Żabbar B |
| 2nd | Gabriella Mae Simiana | Chiswick House School |
| 3rd | Hailey Agius | Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin |
| Ir-Raba’ Sena | ||
| 1st | Ana Bonello | St Francis School, Victoria |
| 2nd | Graziana Caruana | Kulleġġ Santa Margerita, Skola Primarja Żabbar B |
| 3rd | Paula Ejiro Mohamed | Kulleġġ Maria Reġina, Skola Primarja Mosta B |
| Il-Ħames Sena | ||
| 1st | Danilo Massa | Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ |
| 2nd | Shanice Cassar | Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ |
| 3rd | Cherise Jones | Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja Kirkop |
| Is-Sitt Sena | ||
| 1st | Ela Sansone | Kulleġġ San Thomas More, Skola Primarja Marsaskala San Ġwakkin |
| 2nd | Ylenia Falzon | Kulleġġ San Benedittu, Skola Primarja Kirkop |
| 3rd | Elise Curmi | Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Qormi San Ġorġ |
| Is-Seba’ Sena | ||
| 1st | Lisa Giordmaina | Kulleġġ San Injazju, Skola Medja Qormi |
| 2nd | Quinn Psaila | Kulleġġ Santa Klara, Skola Nazzjonali tal-Isport |
| 3rd | Gabriel Costa | Kulleġġ Santa Klara, Skola Nazzjonali tal-Isport |
| It-Tmien Sena | ||
| 1st | Raquel Buhagiar | Our Lady Immaculate School |
| 2nd | Aleksandar Matijevic | Kulleġġ Santa Klara, Skola Nazzjonali tal-Isport |
| 3rd | Erika Bonello | Malta Visual and Performing Arts School |
| Id-Disa’ Sena | ||
| 1st | Jake Borg | Sacred Heart Minor Seminary |
| 2nd | Christabell Bezzina | Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja Pembroke |
| 3rd | William Sant’Angelo | St Aloysius College Secondary School |
| L-Għaxar Sena | ||
| 1st | Nicole Camilleri Abela | Kulleġġ San Benedittu, Skola Sekondarja Kirkop |
| Premju Speċjali | ||
| Kulleġġ t’Għawdex, Taqsima Speċjali tal-Iskola Primarja tas-Sannat | ||







